Cybex 770 C Upright Exercise Bike
$1,200.00
Refurbished unit.
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| DISPLAY TYPE | Dot-matrix LED with profile display |
| DISPLAY FEEDBACK | Time of Day, Time Elapsed, Time Remaining, Total Program Time, Distance (Kilometers or Miles), Calories, Level, Speed, RPM, Heart Rate, METs, Watts, Workout Profile |
| USER-DEFINED MULTI-LANGUAGE DISPLAY | English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Portuguese, Japanese, Swedish, Finnish, Turkish, Polish, Russian, Danish |
| RESISTANCE | 1-25 |
| WORKOUTS | Manual, Rolling Hills, Target HR, Interval Training, Constant Watts, Fat Burn, Fitness Test, Sprint 8 |
| CSAFE READY-FITLINXX™ CERTIFIED | Yes |
| IPTV COMPATIBLE | No |
| PRO:IDIOM COMPATIBLE | Optional - add-on TV |
| FITTOUCH™ TECHNOLOGY | No |
| ONE-BUTTON START | Yes |
| INSTANT ON TECHNOLOGY | N/A - Powered |
| ON-THE-FLY PROGRAM CHANGE | Yes |
| INTEGRATED VISTA CLEAR™ TELEVISION TECHNOLOGY | No |
| FITCONNEXION™ READY | Yes |
| WIFI | Optional |
| MULTIMEDIA PLAYBACK | No |
| IPOD® / IPHONE® / IPAD® COMPATIBLE | Charging only |
| NIKE + IPOD COMPATIBLE | No |
| PERSONAL FAN | Yes |
| USB PORT | Yes |
| VIRTUAL ACTIVE™ COMPATIBLE | No |
| ASSET MANAGEMENT COMPATIBLE | Yes |
| MPOWER WORKOUT TRACKING AND FITNESS NETWORK COMPATIBLE | Yes |
| WEB CONNECTIVITY | No |
| FACILITY COMMUNICATION PORTAL/CALENDAR | No |
| RFID COMPATIBLE | Yes |
| PAUSE FUNCTION | Yes |
| READING RACK | Yes |
| FEATURES | |
| CONTACT & TELEMETRIC HR | Yes |
| HANDLEBAR DESIGN | Molded racing design with elbow support |
| INTEGRATED ARM RESTS | Yes |
| REMOTE BUTTONS | Yes |
| BOTTLE HOLDERS | Yes |
| RESISTANCE SYSTEM | Brushless generator |
| TECH SPECS | |
| CRANK DESIGN | Three piece with forged arms |
| POWER REQUIREMENTS | Self-powered / powered 100v-240v - 50/60Hz AC |
| MINIMUM WATTS | 4 powered / 7 self-powered |
| MINIMUM RPM | 25 powered / 25 self-powered |
| ASSEMBLED DIMENSIONS | 130.7 x 65.4 x 153.7 / 51.5" x 25.7" x 60.5" |
| ASSEMBLED WEIGHT | 87.4 kg / 192.6 lbs. |
| SHIPPING WEIGHT | 99.8 kg / 220 lbs. |
| MAX USER WEIGHT | 182 kg / 400 lbs |